Time Utility
Timezone conversion, duration, arithmetic, and format conversion — all instant, all local.
Timezone Converter
| City / Zone | Time | Date | Offset |
|---|---|---|---|
| UTC source | 12:00 | Sat, May 9 | GMT |
| Los Angeles | 05:00 | Sat, May 9 | GMT-7 |
| Chicago | 07:00 | Sat, May 9 | GMT-5 |
| New York | 08:00 | Sat, May 9 | GMT-4 |
| São Paulo | 09:00 | Sat, May 9 | GMT-3 |
| London | 13:00 | Sat, May 9 | GMT+1 |
| Paris / Berlin | 14:00 | Sat, May 9 | GMT+2 |
| Cairo | 15:00 | Sat, May 9 | GMT+3 |
| Dubai | 16:00 | Sat, May 9 | GMT+4 |
| Mumbai / Delhi | 17:30 | Sat, May 9 | GMT+5:30 |
| Singapore | 20:00 | Sat, May 9 | GMT+8 |
| Tokyo | 21:00 | Sat, May 9 | GMT+9 |
| Sydney | 22:00 | Sat, May 9 | GMT+10 |
| Auckland | 00:00 | Sun, May 10 ↕ | GMT+12 |
Duration
08:30 h m
510 minutes total
Add / Subtract
+ 2h 30m
12:30
− 2h 30m
07:30
12h ↔ 24h
2:30 PM
14:30